我公司热销产品:多功能电能表现场校验仪,电容电感测试仪,开关柜通电试验台——欢迎各位新老顾客前来咨询选购!
首页
   
多功能电能表现场校验仪
电容电感测试仪
开关柜通电试验台
互感器综合特性测试仪
变压器容量特性测试仪
微机继电保护测试仪
高压试验检测系列
安全工器具检测系列
局放仪
变压器检测系列
联系我们
电话Tel:
17317899873
传真Fax:
021-51079653
公司邮箱
shyqcsy@163.com
局放仪
你的位置:首页 >> 产品展示 >> 局放仪 
TQSW无局放工频(成套设备)
来源:上海源倾电气有限公司 | 发布时间:2015/9/6 16:41:14 | 浏览次数:


产品名称: TQSW无局放工频(成套设备) 
该产品访问人数:36
   详细介绍
TQSW无局放工频(成套设备)  
   详细介绍
TQSW无局部放电工频试验变压器
● 用途及性能
    主要用于检验各种绝缘材料,绝缘结构和电工产品等耐受工频电压的绝缘水平,也作为变压器、互感器、避雷器等试品的无局部放电工频试验电源。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。
    50-1200KV无局部放电工频试验变压器,主要技术性能处于国内领先地位,达到国际同类产品的先进水平。
● 特点
    1、成套设备配置性强,电压容量系列齐全,功能完善。
    2、成功研制无局部放电环氧绝缘筒,局部放电量小。
    3、阻抗电压低,优于国标规定。
    4、采用自动控制技术,自动化程度高,抗干扰能力强。
    5、采用快速电子保护装置,可靠性高。
 

性能指标

型号规格 额定容量(kVA) 高压电压(kV) 低压电压(kV) D × H(mm) 重量(kg)
TQSW-5/50 5 50 0.22 320 × 431 45
TQSW-10/100 10 100 0.22 570 × 725 165
TQSW-30/100 30 100 0.38 800 × 1036 315
TQSW-15/150 15 150 0.38 1165 × 1667 695
TQSW-50/250 50 250 0.38 1280 × 1970 1100
TQSW-100/100 100 100 0.38 1130 × 1485 1350
TQSW-100/150 100 150 0.38 1800 × 1953 1980
TQSW-200/200 200 200 0.6 2500 × 2445 4500
TQSW-150/250 150 250 0.6 2150 × 2443 4230
TQSW-250/250 250 250 0.6 2500 × 2555 6100
TQSW-1000/250 1000 250 3、6、10 3600 × 2800 12000
TQSW-300/300 300 300 3、6 2600 × 3300 6280
TQSW-450/300 450 300 3、6 3050 × 2920 8000
TQSW-600/300 600 300 3、6 2600 × 3460 10600
TQSW-800/400 800 400 3、6、10 3600 × 4800 14000
TQSW-1200/400 1200 400 3、6、10 3600 × 4875 19000
TQSW-100/500 100 500 3、6、10 3300 × 5300 8100
TQSW-250/500 250 500 3、6、10 3600 × 5200 11600
TQSW-200/500 200 500 3、6、10 3300 × 5300 8800
TQSW-500/500 500 500 3、6、10 3600 × 5210 23540
TQSW-1000/500 1000 500 3、6、10 3600 × 5300 25400
TQSW-2200/550 2200 550 6、10 3600 × 6000 36000
TQSW-2000/500 2000 500 6、10 3600 × 5400 34880

 

型号规格 额定容量(kVA) 高压电压(kV) 低压电压(kV) D(mm) D × H(mm) 重量(kg)
TQSW-5/2×50 5 100 0.38 φ270 φ415 × 1074 110
TQSW-10/2×80 10 160 0.38 φ327 φ470 × 1219 150
TQSW-20/2×100 20 200 0.38 φ600 φ900 × 2100 200
TQSW-100/2×100 100 200 0.38 φ830 φ1290 × 3500 2680
TQSW-45/2×200 45 400 0.38 φ830 φ1290 × 3255 1730
TQSW-150/2×125 150 250 0.38 φ1100 φ1600 × 3500 4770
TQSW-25/2×125 25 250 0.38 φ680 φ1200 × 2120 870
TQSW-45/2×150 45 300 0.38 φ830 φ1420 × 2500 2530
TQSW-150/2×150 150 300 0.38 φ1100 φ1600 × 4000 5000
TQSW-300/2×150 300 300 0.38 φ1100 φ1600 × 4000 7880
TQSW-100/2×200 100 400 0.38 φ1100 φ1500 × 3620 4280
TQSW-250/2×250 250 500 0.6、3、6 φ1600 φ2600 × 5580 15800
TQSW-500/2×250 500 500 0.6、3、6 φ1600 φ2600 × 5580 16400
TQSW-300/2×300 300 600 0.6、3、6 φ1600 φ2050 × 6205 16700
TQSW-600/2×300 600 600 3、6 φ2030 φ3300 × 8395 19000
TQSW-750/2×375 750 720 3、6 φ2360 φ3600 × 8395 38400
TQSW-200/2×500 200 1000 3、6、10 φ1600 φ3600 × 8350 12400
TQSW-1000/2×500 1000 1000 3、6、10 φ2450 φ4500 × 11800 48500
TQSW-2000/2×500 2000 1000 3、6、10 φ2450 φ4500 × 13500 42000
TQSW-2400/2×400 2400 800 3、6、10 φ2500 φ3500 × 11000 50000
TQSW-1200/3×400 1200 1200 3、6、10 φ2500 φ4500 × 14000 62000
TQSW-2400/3×400 2400 1200 3、6、10 φ2500 φ4500 × 15000 70000

上海旺徐电气有限公司
联系人:徐寿平 总经理
电话:021-56479693/13524731726
传真:021-56146322
地址:上海市宝山区富长路1080弄357号 
邮编:201906 
邮箱:359845197@qq.com
网址:http://www.txcsy.com

 
TAG:
打印本页 || 关闭窗口
 上一篇:局部放电测试仪
 下一篇:没有了!
版权所有·上海源倾电气有限公司 地址:上海市闸北区平型关路161号
电话:17317899873 传真:021-51079653 邮箱:shyqcsy@163.com
RSS 网站地图 Powered by www.txcsy.com © 2015-2018 备案号:沪ICP备16011906号